信誉最好的20个网投网站主页 | 网投领导者
 
 

员工通知
您现在的位置是: 首页 > 员工通知 > 正文

2023年推免备选名单公示



      2023年推免备选名单公示
学号 姓名 性别 学制 集团专业名 班级名称 百分成绩绩点 百分成绩排名
201900260040 邵晓雨 4 药学 药学19.1 91.909 1
201900260017 丁新悦 4 药学 药学19.1 91.012 2
201900260010 谢星辰 4 药学 药学19.1 90.596 3
201900260035 高树 4 药学 药学19.2 90.526 4
201900260063 邓筱蓓 4 药学 药学19.1 90.348 5
201900260086 杨钰欣 4 药学 药学19.2 90.249 6
201900260048 张孝英 4 药学 药学19.2 90.138 7
201900260098 尚鑫钰 4 药学 药学19.2 89.736 8
201922260142 白旭航 4 药学 药学19.1 89.542 9
201900260028 王萌萌 4 药学 药学19.3 89.538 10
201900260018 杨梦涵 4 药学 药学19.2 89.414 11
201900260052 赵致远 4 药学 药学19.3 89.404 12
201900260057 路戴琳 4 药学 药学19.1 89.355 13
201922260131 张梦钰 4 药学 药学19.2 89.275 14
201922260136 马彦蓉 4 药学 药学19.1 89.255 15
201900260051 张书第 4 药学 药学19.3 89.197 16
201900260033 王宇洁 4 药学 药学19.2 89.004 17
201920260127 代娇娇 4 药学 药学19.1 88.981 18
201900260006 彭程 4 药学 药学19.2 88.95 19
201900260005 代颖月 4 药学 药学19.1 88.753 20
201900260049 张子儒 4 药学 药学19.1 88.723 21
201920260121 孙九博 4 药学 药学19.1 88.106 22
201900260068 贾淑祯 4 药学 药学19.3 87.382 23
201900260077 曹冰 4 药学 药学19.1 87.358 24
201900260091 高承琳 4 药学 药学19.3 87.127 25
201900260074 王一凡 4 药学 药学19.3 86.961 26
201900260058 陈晓童 4 药学 药学19.1 86.958 27
201900260023 付约瑟 4 药学 药学19.2 86.781 28
201900260038 张文龙 4 药学 药学19.3 86.614 29
201900260037 盛天元 4 药学 药学19.1 86.598 30
201900260055 高晗 4 药学 药学19.3 86.564 31
201900260012 李牧青 4 药学 药学19.3 86.421 32
201900260021 胡章璐 4 药学 药学19.3 85.813 33
201900260060 贺文迪 4 药学 药学19.3 85.789 34
201900260056 毛瑞 4 药学 药学19.1 85.672 35
201900260072 孙双骄 4 药学 药学19.1 85.333 36
201900260043 南文彤 4 药学 药学19.1 85.273 37
201900260034 张佳慧 4 药学 药学19.2 85.191 38
201900260011 王美琪 4 药学 药学19.2 84.788 39
201900260081 陈丽君 4 药学 药学19.1 84.698 40
201900260092 俞茂漪 4 药学 药学19.2 84.609 41
201900260002 尹敬尧 4 药学 药学19.3 84.608 42
201900260073 裴嘉成 4 药学 药学19.3 84.452 43
201900260019 赵海洋 4 药学 药学19.1 84.42 44
201900260024 蔡佳慧 4 药学 药学19.1 84.346 45
201900260014 孙佳博 4 药学 药学19.1 84.329 46
201900260008 李江楠 4 药学 药学19.3 84.172 47
201920260130 龚孝笑 4 药学 药学19.3 84.113 48
201900260009 林心彦 4 药学 药学19.3 83.784 49
201922260132 鹿萌 4 药学 药学19.1 83.749 50
201800260024 赖勇杰 5 临床药学(五年制) 临药18 89.469 1
201800260019 李夏蕾 5 临床药学(五年制) 临药18 89.207 2
201800260094 李龙杰 5 临床药学(五年制) 临药18 87.166 3
201800260011 李欣雨 5 临床药学(五年制) 临药18 87.108 4
201800260074 李聪赢 5 临床药学(五年制) 临药18 86.052 5
201800260081 黄新佩 5 临床药学(五年制) 临药18 85.807 6
201800260038 秦雪川 5 临床药学(五年制) 临药18 85.505 7
201800260118 袁玉霞 5 临床药学(五年制) 临药18 84.761 8
201800260124 黄逸华 5 临床药学(五年制) 临药18 84.197 9
201800260073 王湘月 5 临床药学(五年制) 临药18 83.597 10
201800260109 张灿 5 临床药学(五年制) 临药18 82.702 11
201800260057 曹晶 5 临床药学(五年制) 临药18 81.438 12



公示时间:2022.09.17-2022.09.27

公示电话:0531-88381148

公示邮箱:lxy00001000@sdu.edu.cn



版权所有:网投领导者 Copyright 2007-2013
    地址:济南市文化西路44号 电话:0531-88381148 E-mail:pharma@sdu.edu.cn